Загрузка…
Запрошенная страница подготавливается.
Запрошенная страница подготавливается.
1win Essence III
воскресенье, 15 ноября 2026 г. в 13:03 · Победа: PARIVISION
Завершён · Длительность 46:02
Победа: PARIVISION
9ПИК
13ПИК
16ПИК
17ПИК
24ПИК
3БАН
4БАН
6БАН
7БАН
12БАН
20БАН
22БАН
8ПИК
14ПИК
15ПИК
18ПИК
23ПИК
1БАН
2БАН
5БАН
10БАН
11БАН
19БАН
21БАН| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
SatanicNaga Siren · Уровень 26 | 7 / 2 / 8 | 830 / 13 | 977 / 875 | 44 083 | |
NoticedAxe · Уровень 25 | 9 / 2 / 10 | 406 / 3 | 635 / 815 | 27 057 | |
No[o]ne-Dragon Knight · Уровень 25 | 5 / 4 / 15 | 428 / 17 | 624 / 797 | 26 935 | |
9ClassArc Warden · Уровень 20 | 4 / 7 / 10 | 128 / 1 | 432 / 493 | 18 605 | |
DukalisDeath Prophet · Уровень 22 | 1 / 6 / 18 | 92 / 2 | 365 / 580 | 14 186 |
| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
YumaViper · Уровень 22 | 7 / 7 / 5 | 402 / 14 | 599 / 577 | 25 282 | |
SpeeedWinter Wyvern · Уровень 16 | 1 / 8 / 10 | 22 / 2 | 240 / 333 | 7 403 | |
BignumDark Willow · Уровень 18 | 1 / 5 / 13 | 28 / 1 | 268 / 397 | 10 395 | |
FaydeNight Stalker · Уровень 22 | 5 / 6 / 9 | 342 / 17 | 507 / 616 | 19 702 | |
RCYKeeper of the Light · Уровень 24 | 6 / 2 / 6 | 500 / 5 | 656 / 741 | 28 672 |
Башен: 6/11; казарм: 6/6
Башен: 0/11; казарм: 0/6
Разрушения зданий не зарегистрированы.
Разница стоимости по минутам из OpenDota. Положительные значения — преимущество Radiant, отрицательные — Dire.
История общей стоимости для этого матча недоступна.
С этим матчем не связан live-прогноз.