Загрузка…
Запрошенная страница подготавливается.
Запрошенная страница подготавливается.
1win Essence III
воскресенье, 15 ноября 2026 г. в 10:14 · Победа: GamerLegion
Завершён · Длительность 1:16:52
Победа: GamerLegion
9ПИК
13ПИК
16ПИК
17ПИК
24ПИК
3БАН
4БАН
6БАН
7БАН
12БАН
20БАН
22БАН
8ПИК
14ПИК
15ПИК
18ПИК
23ПИК
1БАН
2БАН
5БАН
10БАН
11БАН
19БАН
21БАН| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
rincyqTerrorblade · Уровень 28 | 17 / 8 / 9 | 1 159 / 11 | 958 / 699 | 53 341 | |
NoticedDoom · Уровень 30 | 8 / 8 / 24 | 464 / 7 | 627 / 947 | 36 921 | |
No[o]ne-Pangolier · Уровень 30 | 7 / 6 / 24 | 836 / 8 | 745 / 1 064 | 41 418 | |
9ClassWindranger · Уровень 26 | 3 / 20 / 20 | 215 / 0 | 331 / 523 | 14 345 | |
DukalisWinter Wyvern · Уровень 27 | 4 / 11 / 21 | 112 / 0 | 339 / 589 | 13 197 |
| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
YumaAnti-Mage · Уровень 30 | 11 / 8 / 17 | 955 / 15 | 851 / 1 039 | 45 430 | |
RCYInvoker · Уровень 30 | 22 / 4 / 25 | 775 / 20 | 835 / 1 039 | 56 989 | |
FaydeDragon Knight · Уровень 30 | 6 / 8 / 23 | 723 / 18 | 662 / 909 | 41 669 | |
BignumDark Willow · Уровень 28 | 7 / 11 / 29 | 117 / 2 | 398 / 698 | 22 456 | |
SpeeedWarlock · Уровень 27 | 6 / 8 / 32 | 180 / 1 | 471 / 635 | 23 884 |
Башен: 0/11; казарм: 0/6
Башен: 3/11; казарм: 4/6
Разрушения зданий не зарегистрированы.
Разница стоимости по минутам из OpenDota. Положительные значения — преимущество Radiant, отрицательные — Dire.
История общей стоимости для этого матча недоступна.
С этим матчем не связан live-прогноз.