Загрузка…
Запрошенная страница подготавливается.
Запрошенная страница подготавливается.
NEXUS SERIES I
пятница, 11 сентября 2026 г. в 21:33 · Победа: Chandogs
Завершён · Длительность 36:39
Победа: ChandogsПики не указаны
Баны не указаны
Пики не указаны
Баны не указаны
| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
17Pokorn-Puck · Уровень 25 | 14 / 2 / 15 | 275 / 6 | 645 / 949 | 22 445 | ||
DRAGONBOUND PLAYERNature's Prophet · Уровень 23 | 5 / 6 / 15 | 461 / 10 | 739 / 780 | 25 816 | ||
MontHyTechies · Уровень 22 | 7 / 6 / 21 | 92 / 1 | 435 / 721 | 12 974 | ||
YiSuSNecrophos · Уровень 25 | 10 / 4 / 12 | 357 / 7 | 666 / 995 | 23 629 | ||
BastianClockwerk · Уровень 18 | 1 / 7 / 26 | 20 / 2 | 315 / 522 | 9 814 |
| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
fYoung年轻的神~Luna · Уровень 25 | 7 / 3 / 10 | 447 / 12 | 691 / 940 | 23 230 | ||
Benjimon ^^Void Spirit · Уровень 21 | 7 / 6 / 8 | 307 / 10 | 552 / 671 | 17 866 | ||
KariDoom · Уровень 21 | 4 / 6 / 10 | 226 / 10 | 496 / 651 | 16 174 | ||
ZxcaRing Master · Уровень 15 | 5 / 13 / 7 | 63 / 1 | 294 / 366 | 6 745 | ||
SYogyeWinter Wyvern · Уровень 14 | 2 / 10 / 13 | 43 / 3 | 261 / 324 | 7 951 |
Башен: 10/11; казарм: 6/6
Башен: 2/11; казарм: 4/6
Разница стоимости по минутам из OpenDota. Положительные значения — преимущество Radiant, отрицательные — Dire.
Используйте указатель или наведите фокус на график и нажимайте Left и Right для просмотра значений по минутам.
С этим матчем не связан live-прогноз.