Загрузка…
Запрошенная страница подготавливается.
Запрошенная страница подготавливается.
BETBOOM Streamers Battle Dota 15
вторник, 22 сентября 2026 г. в 20:15 · Победа: Team Stray
Завершён · Длительность 51:26
Победа: Team StrayПики не указаны
Баны не указаны
Пики не указаны
Баны не указаны
| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
зіркаLuna · Уровень 28 | 11 / 4 / 12 | 681 / 11 | 808 / 1 087 | 33 986 | ||
ЧЕРЕП КАБАНАRubick · Уровень 25 | 2 / 6 / 21 | 131 / 1 | 387 / 686 | 16 111 | ||
БУГИМЭНSniper · Уровень 25 | 6 / 4 / 15 | 377 / 12 | 556 / 720 | 25 211 | ||
el chapoWarlock · Уровень 21 | 2 / 10 / 16 | 55 / 4 | 327 / 497 | 12 755 | ||
DkFogasUnderlord · Уровень 26 | 6 / 6 / 12 | 404 / 19 | 614 / 836 | 26 173 |
| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
Вертухай 87Pangolier · Уровень 28 | 2 / 3 / 16 | 418 / 10 | 568 / 975 | 24 511 | ||
takizawaNecrophos · Уровень 28 | 11 / 6 / 10 | 641 / 4 | 738 / 1 092 | 31 587 | ||
УБИЙЦА КЛИТЕРАSilencer · Уровень 20 | 2 / 3 / 12 | 112 / 2 | 311 / 437 | 16 033 | ||
STAREBatrider · Уровень 22 | 1 / 9 / 11 | 189 / 0 | 373 / 506 | 13 396 | ||
nesfeerSven · Уровень 29 | 14 / 6 / 7 | 697 / 3 | 813 / 1 129 | 34 487 |
Башен: 7/11; казарм: 6/6
Башен: 2/11; казарм: 3/6
Разница стоимости по минутам из OpenDota. Положительные значения — преимущество Radiant, отрицательные — Dire.
Используйте указатель или наведите фокус на график и нажимайте Left и Right для просмотра значений по минутам.
С этим матчем не связан live-прогноз.