Загрузка…
Запрошенная страница подготавливается.
Запрошенная страница подготавливается.
BETBOOM Streamers Battle Dota 15
понедельник, 21 сентября 2026 г. в 17:19 · Победа: TEAM YBN
Завершён · Длительность 40:35
Победа: TEAM YBNПики не указаны
Баны не указаны
Пики не указаны
Баны не указаны
| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
Вертухай 87Pangolier · Уровень 24 | 7 / 5 / 19 | 198 / 4 | 528 / 794 | 19 752 | ||
takizawaCentaur Warrunner · Уровень 27 | 13 / 0 / 23 | 400 / 17 | 840 / 1 107 | 32 332 | ||
УБИЙЦА КЛИТЕРАNyx Assassin · Уровень 22 | 9 / 9 / 26 | 4 / 0 | 341 / 648 | 12 546 | ||
STARERing Master · Уровень 22 | 4 / 6 / 21 | 102 / 3 | 435 / 672 | 14 644 | ||
nesfeerShadow Fiend · Уровень 25 | 16 / 7 / 12 | 382 / 11 | 745 / 892 | 28 052 |
| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
FishmanLion · Уровень 15 | 3 / 16 / 16 | 34 / 1 | 279 / 335 | 7 366 | ||
апнуться чтоб вас не видетьEarthshaker · Уровень 21 | 9 / 8 / 6 | 315 / 18 | 548 / 597 | 19 043 | ||
уважать.Spectre · Уровень 23 | 8 / 6 / 8 | 326 / 3 | 570 / 771 | 18 823 | ||
...Doom · Уровень 18 | 2 / 10 / 16 | 193 / 3 | 418 / 456 | 13 185 | ||
NSWindranger · Уровень 18 | 5 / 9 / 16 | 68 / 2 | 308 / 440 | 8 288 |
Башен: 10/11; казарм: 6/6
Башен: 0/11; казарм: 0/6
Разница стоимости по минутам из OpenDota. Положительные значения — преимущество Radiant, отрицательные — Dire.
Используйте указатель или наведите фокус на график и нажимайте Left и Right для просмотра значений по минутам.
С этим матчем не связан live-прогноз.