Live
Пропуск- Выбранная сторона
- Rune Eaters
- Коэффициент модели
- 1,96
Запрошенная страница подготавливается.
EPL Masters 2026
вторник, 11 августа 2026 г. в 12:01 · Победа: MOUZ
Завершён · Длительность 28:07
Победа: MOUZ
9ПИК
13ПИК
16ПИК
17ПИК
24ПИК
3БАН
4БАН
6БАН
7БАН
12БАН
20БАН
22БАН
8ПИК
14ПИК
15ПИК
18ПИК
23ПИК
1БАН
2БАН
5БАН
10БАН
11БАН
19БАН
21БАН| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
CrystallisTroll Warlord · Уровень 20 | 4 / 1 / 10 | 294 / 30 | 727 / 834 | 20 123 | ||
BOOMCentaur Warrunner · Уровень 19 | 7 / 0 / 15 | 228 / 5 | 605 / 690 | 17 251 | ||
Supream^Lina · Уровень 19 | 8 / 1 / 10 | 245 / 13 | 652 / 700 | 17 883 | ||
OneJeyShadow Demon · Уровень 13 | 6 / 4 / 11 | 26 / 2 | 349 / 368 | 8 206 | ||
TobiWinter Wyvern · Уровень 14 | 3 / 3 / 13 | 34 / 3 | 319 / 414 | 7 152 |
| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
rincyqKez · Уровень 15 | 2 / 6 / 1 | 205 / 8 | 433 / 459 | 11 306 | ||
aikBane · Уровень 10 | 0 / 8 / 4 | 22 / 4 | 193 / 213 | 3 182 | ||
CopyInvoker · Уровень 17 | 4 / 2 / 4 | 211 / 11 | 477 / 563 | 13 046 | ||
EkkiMirana · Уровень 11 | 0 / 6 / 3 | 48 / 0 | 234 / 263 | 5 114 | ||
MalikLycan · Уровень 15 | 3 / 6 / 4 | 162 / 7 | 444 / 455 | 11 815 |
Башен: 8/11; казарм: 6/6
Башен: 2/11; казарм: 0/6
Разница стоимости по минутам из OpenDota. Положительные значения — преимущество Radiant, отрицательные — Dire.
Используйте указатель или наведите фокус на график и нажимайте Left и Right для просмотра значений по минутам.