Live
Пропуск- Выбранная сторона
- _PowerRangers
- Коэффициент модели
- 1,80
Запрошенная страница подготавливается.
EPL Masters 2026
понедельник, 10 августа 2026 г. в 11:02 · Победа: MOUZ
Radiant_PowerRangersЗавершён · Длительность 30:14
Победа: MOUZ
8ПИК
14ПИК
15ПИК
18ПИК
23ПИК
1БАН
2БАН
5БАН
10БАН
11БАН
19БАН
21БАН
9ПИК
13ПИК
16ПИК
17ПИК
24ПИК
3БАН
4БАН
6БАН
7БАН
12БАН
20БАН
22БАН| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
bashkaSpectre · Уровень 16 | 3 / 6 / 7 | 242 / 9 | 467 / 515 | 13 324 | ||
kiyotakaEmber Spirit · Уровень 18 | 5 / 2 / 8 | 276 / 3 | 540 / 583 | 15 778 | ||
Till The EndMirana · Уровень 12 | 2 / 10 / 10 | 60 / 2 | 228 / 284 | 5 208 | ||
alberkaaaUndying · Уровень 16 | 5 / 9 / 7 | 202 / 14 | 453 / 499 | 11 571 | ||
ImmersionDark Willow · Уровень 12 | 4 / 7 / 10 | 25 / 2 | 244 / 292 | 5 897 |
| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
CrystallisNature's Prophet · Уровень 23 | 12 / 2 / 11 | 452 / 11 | 941 / 1 011 | 28 220 | ||
Supream^Slark · Уровень 20 | 11 / 1 / 7 | 189 / 8 | 574 / 753 | 18 021 | ||
BOOMCentaur Warrunner · Уровень 19 | 4 / 3 / 19 | 234 / 9 | 552 / 691 | 16 427 | ||
OneJeyGyrocopter · Уровень 16 | 5 / 7 / 12 | 97 / 5 | 414 / 498 | 10 437 | ||
TobiWinter Wyvern · Уровень 16 | 1 / 7 / 10 | 43 / 2 | 277 / 508 | 7 344 |
Башен: 3/11; казарм: 4/6
Башен: 9/11; казарм: 6/6
Разница стоимости по минутам из OpenDota. Положительные значения — преимущество Radiant, отрицательные — Dire.
Используйте указатель или наведите фокус на график и нажимайте Left и Right для просмотра значений по минутам.