Live
Пропуск- Выбранная сторона
- Zero Tenacity
- Коэффициент модели
- 1,85
Запрошенная страница подготавливается.
EPL Masters 2026
воскресенье, 9 августа 2026 г. в 18:02 · Победа: Natus Vincere
Завершён · Длительность 30:02
Победа: Natus Vincere
8ПИК
14ПИК
15ПИК
18ПИК
23ПИК
1БАН
2БАН
5БАН
10БАН
11БАН
19БАН
21БАН
9ПИК
13ПИК
16ПИК
17ПИК
24ПИК
3БАН
4БАН
6БАН
7БАН
12БАН
20БАН
22БАН| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
nesfeerLone Druid · Уровень 17 | 0 / 5 / 5 | 303 / 4 | 466 / 533 | 13 791 | ||
DifferenceStorm Spirit · Уровень 16 | 2 / 10 / 5 | 202 / 7 | 380 / 483 | 10 440 | ||
MikSa`Largo · Уровень 15 | 0 / 4 / 2 | 167 / 14 | 380 / 444 | 10 840 | ||
dEsireMirana · Уровень 13 | 2 / 5 / 2 | 86 / 0 | 291 / 354 | 7 805 | ||
mrlsWitch Doctor · Уровень 12 | 4 / 8 / 3 | 10 / 1 | 200 / 290 | 4 506 |
| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuiceKez · Уровень 23 | 6 / 1 / 3 | 377 / 9 | 767 / 991 | 22 860 | ||
NikuEmber Spirit · Уровень 20 | 5 / 1 / 12 | 239 / 3 | 588 / 749 | 16 991 | ||
pmaUnderlord · Уровень 20 | 9 / 2 / 12 | 249 / 9 | 606 / 732 | 17 441 | ||
dazeHoodwink · Уровень 16 | 8 / 2 / 13 | 54 / 3 | 391 / 476 | 10 336 | ||
RiddysAncient Apparition · Уровень 17 | 3 / 2 / 18 | 46 / 3 | 384 / 526 | 11 303 |
Башен: 4/11; казарм: 4/6
Башен: 11/11; казарм: 6/6
Разница стоимости по минутам из OpenDota. Положительные значения — преимущество Radiant, отрицательные — Dire.
Используйте указатель или наведите фокус на график и нажимайте Left и Right для просмотра значений по минутам.