Live
Пропуск- Выбранная сторона
- Zero Tenacity
- Коэффициент модели
- 1,70
Запрошенная страница подготавливается.
EPL Masters 2026
пятница, 7 августа 2026 г. в 10:27 · Победа: Zero Tenacity
Завершён · Длительность 43:04
Победа: Zero Tenacity
9ПИК
13ПИК
16ПИК
17ПИК
24ПИК
3БАН
4БАН
6БАН
7БАН
12БАН
20БАН
22БАН
8ПИК
14ПИК
15ПИК
18ПИК
23ПИК
1БАН
2БАН
5БАН
10БАН
11БАН
19БАН
21БАН| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
DifferenceEmber Spirit · Уровень 25 | 9 / 2 / 21 | 336 / 6 | 605 / 849 | 22 400 | ||
mrlsGrimstroke · Уровень 19 | 4 / 6 / 24 | 120 / 3 | 434 / 469 | 15 117 | ||
MikSa`Dawnbreaker · Уровень 27 | 14 / 1 / 18 | 426 / 11 | 721 / 1 077 | 30 380 | ||
dEsireTusk · Уровень 21 | 3 / 5 / 20 | 36 / 4 | 334 / 559 | 11 364 | ||
nesfeerTiny · Уровень 25 | 11 / 3 / 21 | 422 / 2 | 735 / 849 | 30 228 |
| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
rubikon155Lone Druid · Уровень 22 | 4 / 0 / 4 | 674 / 16 | 774 / 636 | 32 530 | ||
jklsadEarthshaker · Уровень 21 | 9 / 9 / 4 | 250 / 15 | 438 / 589 | 15 344 | ||
⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤Lycan · Уровень 20 | 2 / 10 / 11 | 319 / 8 | 539 / 538 | 19 233 | ||
ancleveRubick · Уровень 14 | 1 / 13 / 8 | 32 / 2 | 209 / 287 | 5 874 | ||
asdekor_rBane · Уровень 13 | 1 / 10 / 9 | 11 / 3 | 226 / 251 | 6 207 |
Башен: 8/11; казарм: 6/6
Башен: 2/11; казарм: 1/6
Разница стоимости по минутам из OpenDota. Положительные значения — преимущество Radiant, отрицательные — Dire.
Используйте указатель или наведите фокус на график и нажимайте Left и Right для просмотра значений по минутам.