Live
Пропуск- Выбранная сторона
- Team resilience
- Коэффициент модели
- 1,90
Запрошенная страница подготавливается.
The Games of the Future 2026
среда, 5 августа 2026 г. в 09:11 · Победа: Team resilience
Завершён · Длительность 28:38
Победа: Team resilience
9ПИК
13ПИК
16ПИК
17ПИК
24ПИК
3БАН
4БАН
6БАН
7БАН
12БАН
20БАН
22БАН
8ПИК
14ПИК
15ПИК
18ПИК
23ПИК
1БАН
2БАН
5БАН
10БАН
11БАН
19БАН
21БАН| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
YSR-04ELina · Уровень 22 | 10 / 5 / 5 | 328 / 3 | 722 / 971 | 20 306 | ||
EchozzEarthshaker · Уровень 20 | 12 / 4 / 15 | 198 / 20 | 606 / 759 | 16 640 | ||
niuCentaur Warrunner · Уровень 21 | 7 / 1 / 12 | 267 / 3 | 684 / 849 | 19 637 | ||
planetMirana · Уровень 17 | 2 / 2 / 27 | 76 / 2 | 396 / 565 | 10 769 | ||
zzqRing Master · Уровень 15 | 4 / 5 / 16 | 26 / 1 | 315 / 433 | 9 066 |
| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
naive-Lifestealer · Уровень 19 | 2 / 2 / 3 | 274 / 11 | 543 / 702 | 14 710 | ||
Nicky`CoolSand King · Уровень 17 | 2 / 8 / 6 | 236 / 2 | 482 / 594 | 11 360 | ||
aikBane · Уровень 10 | 3 / 11 / 9 | 13 / 5 | 213 / 212 | 4 320 | ||
DanialHoodwink · Уровень 10 | 3 / 9 / 12 | 10 / 1 | 197 / 243 | 3 898 | ||
MalikSnapfire · Уровень 16 | 7 / 5 / 6 | 194 / 7 | 506 / 536 | 13 095 |
Башен: 9/11; казарм: 6/6
Башен: 4/11; казарм: 4/6
Разница стоимости по минутам из OpenDota. Положительные значения — преимущество Radiant, отрицательные — Dire.
Используйте указатель или наведите фокус на график и нажимайте Left и Right для просмотра значений по минутам.