Live
Пропуск- Выбранная сторона
- Team Falcons
- Коэффициент модели
- 2,00
Запрошенная страница подготавливается.
1win Essence II
вторник, 4 августа 2026 г. в 15:40 · Победа: Team Falcons
Завершён · Длительность 31:31
Победа: Team Falcons
9ПИК
13ПИК
16ПИК
17ПИК
24ПИК
3БАН
4БАН
6БАН
7БАН
12БАН
20БАН
22БАН
8ПИК
14ПИК
15ПИК
18ПИК
23ПИК
1БАН
2БАН
5БАН
10БАН
11БАН
19БАН
21БАН| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
SneykingEnchantress · Уровень 18 | 5 / 2 / 10 | 77 / 10 | 345 / 559 | 10 757 | ||
skiterVengeful Spirit · Уровень 20 | 6 / 1 / 8 | 270 / 32 | 602 / 691 | 18 812 | ||
Malr1neCentaur Warrunner · Уровень 18 | 4 / 0 / 7 | 300 / 24 | 643 / 614 | 20 079 | ||
AMMAR_THE_FTimbersaw · Уровень 22 | 4 / 0 / 6 | 443 / 11 | 818 / 887 | 24 728 | ||
Cr1t-Clockwerk · Уровень 15 | 1 / 1 / 13 | 28 / 0 | 303 / 431 | 8 165 |
| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
tOfuMirana · Уровень 14 | 0 / 5 / 3 | 119 / 5 | 266 / 348 | 7 437 | ||
Ace ♠Doom · Уровень 13 | 0 / 8 / 0 | 154 / 8 | 355 / 335 | 10 393 | ||
NishaInvoker · Уровень 18 | 3 / 2 / 1 | 257 / 18 | 471 / 570 | 14 786 | ||
BoxiDark Willow · Уровень 11 | 0 / 5 / 1 | 40 / 9 | 222 / 237 | 5 623 | ||
m1CKeTiny · Уровень 20 | 1 / 0 / 2 | 375 / 3 | 559 / 688 | 17 354 |
Башен: 11/11; казарм: 6/6
Башен: 2/11; казарм: 2/6
Разница стоимости по минутам из OpenDota. Положительные значения — преимущество Radiant, отрицательные — Dire.
Используйте указатель или наведите фокус на график и нажимайте Left и Right для просмотра значений по минутам.