Live
Пропуск- Выбранная сторона
- BoomBoys
- Коэффициент модели
- 1,83
Запрошенная страница подготавливается.
1win Essence II
вторник, 4 августа 2026 г. в 10:41 · Победа: OG
Завершён · Длительность 57:57
Победа: OG
9ПИК
13ПИК
16ПИК
17ПИК
24ПИК
3БАН
4БАН
6БАН
7БАН
12БАН
20БАН
22БАН
8ПИК
14ПИК
15ПИК
18ПИК
23ПИК
1БАН
2БАН
5БАН
10БАН
11БАН
19БАН
21БАН| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiritych~Lone Druid · Уровень 23 | 6 / 3 / 7 | 849 / 25 | 805 / 534 | 45 060 | ||
gpk~Outworld Devourer · Уровень 27 | 6 / 11 / 6 | 502 / 26 | 598 / 818 | 25 883 | ||
MieRoAxe · Уровень 25 | 5 / 10 / 11 | 390 / 4 | 468 / 620 | 21 367 | ||
Save-Mirana · Уровень 25 | 7 / 5 / 16 | 256 / 1 | 448 / 617 | 21 863 | ||
Kataomi`Elder Titan · Уровень 24 | 2 / 8 / 16 | 121 / 3 | 323 / 558 | 13 228 |
| Игрок | У / С / П | Добито / Отведено | ЗПМ / ОПМ | Общая стоимость | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|
Yopaj-Snapfire · Уровень 28 | 14 / 5 / 19 | 437 / 6 | 651 / 913 | 36 770 | ||
NatsumiTiny · Уровень 28 | 9 / 7 / 13 | 595 / 5 | 708 / 928 | 38 278 | ||
RavenEnigma · Уровень 26 | 8 / 3 / 20 | 518 / 6 | 708 / 747 | 36 036 | ||
TIMSWindranger · Уровень 26 | 4 / 2 / 30 | 142 / 0 | 417 / 675 | 21 323 | ||
skemVenomancer · Уровень 25 | 2 / 9 / 30 | 218 / 5 | 424 / 623 | 17 944 |
Башен: 1/11; казарм: 0/6
Башен: 4/11; казарм: 5/6
Разница стоимости по минутам из OpenDota. Положительные значения — преимущество Radiant, отрицательные — Dire.
Используйте указатель или наведите фокус на график и нажимайте Left и Right для просмотра значений по минутам.